Adolf Kauba
Adolf Kauba
-
- Height:
- 5-11
-
- Hometown:
- Goroka, Papua New Guinea
-
- Year:
- So.
-
- Events:
- Sprints/Hurdles
Bio
Phonetic Pronunciation: Adolf Kauba
NMJC (Sophomore Track & Field 2026)
Indoor
- Corky Classic (Jan. 16-17) | 400m- 49.46 | 600Y- 1:12.30 | 4x400m- 3:16.85 (Kauba, Toth, Bai, Senkevic)
- Ted Nelson Invitational (Jan. 23-24) | 800m- 1:55.16 (National Qualifier)
- UNM Collegiate Classic (Feb. 6-7) | 600m- 1:20.52 (National Qualifier)
- Jarvis Scott Invite (Feb. 13-14) | 600Y- 1:11.73 (IQ) | 4x400m- 3:09.79 (Jerry, Bai, Nsiah, Kauba) (National Qualifier)
- Indoor T&F National Championships (March 6-7) | 4x800m Runner-up 7:29.73- School Record (Darrieulat, Chiha, Kauba, Toth) (All-American)
NJCAA Indoor Team Runner-Up (2026) | Indoor All-American
Outdoor
- Masked Rider Open (March 26)| 400m- 48.32 | 4x400m- 3:23.82 (Kauba, Bai, Smikle, Leal)
- SPC Alumni Elite Invite (April 3) | 800m- 1:52.89 (National Qualifier)
- Jo Meaker Classic & Multi (April 9-10) | 400m- 48.42 | 800m- 1:54.38
NMJC (Freshman Track & Field 2025)
Indoor
- Corky Classic (Jan. 17-18) | 4x400m- 3:21.78 (Kauba, Darrieulat, Arifi, Da Silva)
- MLK Invite (Jan. 24-25) | 600m- 1:19.56 (National Qualifier) | 4x400m- DNF (Kauba, Da Silva, Arifi, Zazerskis)
- Stan Scott & Multi (Jan. 30- Feb. 1) | 800m- 1:53.69 (National Qualifier)
- Jarvis Scott Open (Feb. 14-15) | 600Y- 1:10.81 (IQ) | 4x400m- 3:18.55 (Kauba, Da Silva, Arifi, Darrieulat)
- NMJC Indoor Qualifier (Feb. 22-23) | 400m- 47.44 (National Qualifier)
Outdoor
- Wes Kittley Invitational (March 21-22) | 400m- 48.51 | 4x100m- 3:16.70 (Bai, Kauba, Toth, Da Silva)
- Texas Relays (March 27-29) | 4x800m- 7:37.76 (Kauba, Darrieulat, Bille, Fable) (National Qualifier-School Record)
- Bobcat Invitational (March 27-29) | 800m- 1:52.74
- Michael Johnson Invitational (April 18-19) | 800m- 1:56.27
- Corky/Crofoot Shootout (May 1-2) | 800m- 1:52.39 (National Qualifier)
